| Grupp 4 | Vecka 31 | ||||||||||||
| TID | Söndag | Måndag | Tisdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | Lördag | ||||||
| 07.30-07.50 | 07.45-08.05 | 07.30-07.50 | 07.45-08.05 | 07.30-07.50 | 07.45-08.05 | 07.30-07.50 | TFF | ||||||
| 08.00-08.20 | 08.15-08.35 | 08.00-08.20 | Frukost | 08.15-08.35 | 08.00-08.20 | Mv | 08.15-08.35 | 08.00-08.20 | Match 4 | ||||
| 08.30-08.50 | 08.45-09.05 | Sats 8.30-9.30 | 08.30-08.50 | Frukost | 08.45-09.05 | Frukost | 08.30-08.50 | IS | 08.45-09.05 | Frukost | 08.30-08.50 | Match 4 | |
| 09.00-09.20 | 09.15-09.35 | Sats 8.30-9.30 | 09.00-09.20 | Tema | 09.15-09.35 | Frukost | 09.00-09.20 | IS | 09.15-09.35 | Frukost | 09.00-09.20 | ||
| 09.30-09.50 | 09.45-10.05 | Mellanmål | 09.30-09.50 | Tema | 09.45-10.05 | Mv | 09.30-09.50 | Mellanmål | 09.45-10.05 | Mv | 09.30-09.50 | ||
| 10.00-10.20 | 10.15-10.35 | Mellanmål | 10.00-10.20 | Sats 10-11 | 10.15-10.35 | IS | 10.00-10.20 | Mellanmål | 10.15-10.35 | IS | 10.00-10.20 | ||
| 10.30-10.50 | 10.45-11.05 | Foto 11.00 | 10.30-10.50 | Sats 10-11 | 10.45-11.05 | IS | 10.30-10.50 | TFF | 10.45-11.05 | IS | 10.30-10.50 | ||
| 11.00-11.20 | 11.15-11.35 | Mv | 11.00-11.20 | Mv | 11.15-11.35 | TFF | 11.00-11.20 | TFF | 11.15-11.35 | TFF | 11.00-11.20 | ||
| 11.30-11.50 | 11.45-12.05 | IS | 11.30-11.50 | IS | 11.45-12.05 | Lunch | 11.30-11.50 | IS | 11.45-12.05 | Lunch | 11.30-11.50 | ||
| 12.00-12.20 | 12.15-12.35 | IS | 12.00-12.20 | IS | 12.15-12.35 | Lunch | 12.00-12.20 | IS | 12.15-12.35 | Lunch | 12.00-12.20 | ||
| 12.30-12.50 | 12.45-13.05 | TFF | 12.30-12.50 | TFF | 12.45-13.05 | IS | 12.30-12.50 | TFF | 12.45-13.05 | IS | 12.30-12.50 | ||
| 13.00-13.20 | 13.15-13.35 | Lunch | 13.00-13.20 | Lunch | 13.15-13.35 | IS | 13.00-13.20 | Lunch | 13.15-13.35 | IS | 13.00-13.20 | ||
| 13.30-13.50 | 13.45-14.05 | Lunch | 13.30-13.50 | Lunch | 13.45-14.05 | TFF | 13.30-13.50 | Lunch | 13.45-14.05 | TFF | 13.30-13.50 | ||
| 14.00-14.20 | IS KOBBS | 14.15-14.35 | TFF | 14.00-14.20 | TFF | 14.15-14.35 | Mellanmål | 14.00-14.20 | TFF | 14.15-14.35 | Tema 14.15-15.00 | 14.00-14.20 | |
| 14.30-14.50 | IS KOBBS | 14.45-15.05 | TFF | 14.30-14.50 | IS | 14.45-15.05 | Mellanmål | 14.30-14.50 | IS | 14.45-15.05 | Tema 14.15-15.00 | 14.30-14.50 | |
| 15.00-15.20 | IS KOBBS | 15.15-15.35 | IS | 15.00-15.20 | IS | 15.15-15.35 | TFF | 15.00-15.20 | IS | 15.15-15.35 | Mellanmål | 15.00-15.20 | |
| 15.30-15.50 | IS KOBBS | 15.45-16.05 | IS | 15.30-15.50 | TFF | 15.45-16.05 | IS | 15.30-15.50 | TFF | 15.45-16.05 | 15.30-15.50 | ||
| 16.00-16.20 | Genomgång | 16.15-16.35 | TFF | 16.00-16.20 | TFF | 16.15-16.35 | IS | 16.00-16.20 | 16.15-16.35 | 16.00-16.20 | |||
| 16.30-16.50 | Alla MV IS | 16.45-17.05 | 16.30-16.50 | 16.45-17.05 | TFF | 16.30-16.50 | 16.45-17.05 | 16.30-16.50 | |||||
| 17.00-17.20 | Alla MV IS | 17.15-17.35 | 17.00-17.20 | 17.15-17.35 | 17.00-17.20 | 17.15-17.35 | 17.00-17.20 | ||||||
| 17.30-17.50 | Alla MV IS | 17.45-18.05 | 17.30-17.50 | 17.45-18.05 | 17.30-17.50 | 17.45-18.05 | 17.30-17.50 | ||||||
| 18.00-18.20 | Alla MV IS | 18.15-18.35 | 18.15-18.35 | 18.15-18.35 |
Respektive gruppledare avgör vad gruppen bäst behöver kan vara fys, matrlvård, teori, vila.