| Grupp 6 | Vecka 31 | ||||
| TID | Söndag | Måndag | Tisdag | ||
| 07.30-07.50 | 07.30-07.50 | 07.45-08.05 | Frukost | ||
| 08.00-08.20 | Inskrivning | 08.00-08.20 | 08.15-08.35 | Mv | |
| 08.30-08.50 | Inskrivning | 08.30-08.50 | Frukost | 08.45-09.05 | IS |
| 09.00-09.20 | Mellanmål | 09.00-09.20 | Frukost | 09.15-09.35 | IS |
| 09.30-09.50 | Mellanmål | 09.30-09.50 | Mv | 09.45-10.05 | TFF |
| 10.00-10.20 | TFF | 10.00-10.20 | IS | 10.15-10.35 | TFF |
| 10.30-10.50 | IS | 10.30-10.50 | IS | 10.45-11.05 | TFF |
| 11.00-11.20 | IS | 11.00-11.20 | Mellanmål | 11.15-11.35 | Lunch |
| 11.30-11.50 | IS | 11.30-11.50 | Mellanmål | 11.45-12.05 | Lunch |
| 12.00-12.20 | TFF | 12.00-12.20 | TFF | 12.15-12.35 | TFF |
| 12.30-12.50 | Lunch | 12.30-12.50 | TFF | 12.45-13.05 | IS |
| 13.00-13.20 | Lunch | 13.00-13.20 | TFF | 13.15-13.35 | IS |
| 13.30-13.50 | TFF | 13.30-13.50 | Lunch | 13.45-14.05 | TFF |
| 14.00-14.20 | TFF | 14.00-14.20 | Lunch | 14.15-14.35 | Mellanmål |
| 14.30-14.50 | IS | 14.30-14.50 | Foto | 14.45-15.05 | Mellanmål |
| 15.00-15.20 | IS | 15.00-15.20 | IS | 15.15-15.35 | TFF |
| 15.30-15.50 | IS | 15.30-15.50 | IS | 15.45-16.05 | Tema |
| 16.00-16.20 | Mellanmål | 16.00-16.20 | 16.15-16.35 | Tema | |
| 16.30-16.50 | 16.30-16.50 | 16.45-17.05 | TFF | ||
| 17.00-17.20 | 17.00-17.20 | 17.15-17.35 | Match 17.00 LLA | ||
| 17.30-17.50 | 17.30-17.50 | 17.45-18.05 | Match 17.00 LLA | ||
| 18.00-18.20 | 18.15-18.35 |
Respektive gruppledare avgör vad gruppen bäst behöver kan vara fys, matrlvård, teori, vila.